| <차례 및 기사 링크> 1. 글로벌 R&D · M&A 트렌드 2. 글로벌시장 매출 현황 및 전망 3. 주요 치료약물 시장 전망 4. 주목받는 바이오 R&D 분야 5. 글로벌 백신시장 현황 및 전망 6. 바이오시밀러 현황 및 전망 7. 정부 바이오의약품 육성ㆍ지원 정책 참고: 제약산업의 미래 바이오의약품 1.0 |
2. 글로벌시장 매출 현황 및 전망
글로벌 헬스케어 정보솔루션 업체 <La Merie S.L.>이 집계한 바이오의약품 매출 보고서에 따르면, 작년 한해도 글로벌 제약업계에서 바이오의약품의 매출 상승세가 지속된 것으로 확인됐다.<하단 표>
백신과 펩티드의약품은 제외하고 재조합 단백질의약품과 항체의약품의 매출만을 집계한 해당 보고서에서 10억 달러 이상의 매출을 기록한 블록버스터 제품은 총 30개였으며, 대부분의 제품이 전년 대비 매출신장을 기록한 것으로 나타났다.
화이자/암젠의 류마티스관절염 치료제 엔브렐(Enbrel)은 작년 보고서에 이어 올해도 글로벌 매출 1위 바이오의약품의 자리를 유지했는데, 전년 대비 11%의 매출 성장을 기록하며 72억 8700만 달러의 매출을 올렸다.
작년 보고서에서 28.8%의 놀라운 매출 성장률을 기록하며 3위에 랭크됐던 로슈(제넨텍)의 바이오 항암제 아바스틴(Avastin)은 올해도 21%의 높은 매출 신장세를 보이며 글로벌 매출 2위 바이오의약품에 등극했다.
두 제품에 이어 리툭산(Rituxan)과 휴미라(Humira), 레미케이드(Remicade) 등이 Top5를 형성했는데, 모두 두 자릿수 매출 성장률을 보였다.
상위 10개 제품을 살펴보면 빈혈치료제를 제외한 전 제품의 매출이 증가했는데, 특히 노바티스의 노인성 황반변성 치료제 루센티스(Lucentis)는 33%라는 경이적인 매출 성장률을 기록했다.
| 매출 상위 TOP 10 전망 | ||
| 순위 | 2010년 | 2014년 |
| 1 | Lipitor | Avastin |
| 2 | Plavix | Humira |
| 3 | Advair | Enbrel |
| 4 | Remicade | Crestor |
| 5 | Enbrel | Remicade |
| 6 | Humira | Rituxan |
| 7 | Avastin | Lantus |
| 8 | Rituxan | Advair |
| 9 | Diovan | Herceptin |
| 10 | Crestor | NovoLog |
1위 품목의 면면은 차이가 있지만, 두 기관 모두 바이오의약품이 최고 대형품목에 등극할 것으로 전망했다. 톰슨로이터는 로슈의 항암제 아바스틴(Avastin)을, EvaluatePharma는 애보트의 류마티스관절염 치료제 휴미라(Humira)를 차세대 1위 품목으로 지목했는데, 두 제품 모두 항체치료제이다.
<톰슨로이터>는 89억 달러의 매출이 전망되는 아바스틴을 필두로 휴미라가 85억 달러, 화이자/암젠의 엔브렐이 80억 달러의 매출을 올릴 것으로 전망하며, 글로벌 처방의약품 매출 상위 3대 제품을 모두 바이오의약품이 석권할 것으로 내다봤다.
또한 2014년 상위 10개 제품 중 인슐린 제품의 약진을 전망했는데, 사노피-아벤티스의 란투스(Lantus)가 71억 달러, 노보 노디스크의 노보로그(NovoLog)가 57억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상했다.
이는 전 세계적으로 당뇨환자가 급증하고 있는 현실을 반영한 것으로, 당뇨부문이 향후 바이오제약 시장의 성장을 주도할 주요 치료영역 중 하나가 될 것임을 암시하고 있다는 분석이다.
| 2010년 글로벌 매출 Top 30 블록버스터 바이오의약품 현황 | ||||||
| 순위(09) | 제품명 | 제약사 | 주요 적응증 | 2010 | 2009 | 증감 |
| 1(1) | Enbrel | Amgen & Wyeth & | 류마티스 관절염 | 7287 | 6580 | 11% |
| 2(3) | Avastin | Genentech&Roche | 전이성 대장암, | 6973 | 5777 | 21% |
| 3(4) | Rituxan | Genentech, Biogen-IDEC, Roche | 비호지킨림프종 | 6859 | 5653 | 21% |
| 4(5) | Humira | Abbott & Eisai | 류마티스 관절염 | 6548 | 5488 | 19% |
| 5(2) | Remicade | J&J, Schering- | 류마티스 관절염 | 6520 | 5934 | 10% |
| 6(7) | Herceptin | Genentech, | Her2 양성 전이성 유방암 | 5859 | 4890 | 20% |
| 7(8) | Lantus | Sanofi-Aventis | 1형 당뇨, 2형 당뇨 | 4834 | 4185 | 16% |
| 8(6) | Epogen/ESPO/ Procrit/Eprex | Amgen, J&J, Kyowa Hakko Kirin | 빈혈 | 4590 | 5033 | -9% |
| 9(9) | Neulasta | Amgen | 호중구감소증 | 3558 | 3355 | 6% |
| 10(11) | Lucentis | Genentech & | 건성 노이성 | 3106 | 2344 | 33% |
| 11(10) | Aranesp/ | Amgen & Kyowa | 빈혈 | 2995 | 2871 | 4% |
| 12(12) | Avonex | Biogen Idec | 다발성 경화증 | 2518 | 2323 | 8% |
| 13(13) | Rebif | Merck Serono | 다발성 경화증 | 2297 | 2087 | 10% |
| 14(17) | NovoLog/ | Novo Nordisk | 당뇨 환자의 | 2198 | 1780 | 23% |
| 15(14) | Actrapid/ | Novo Nordisk | 1형 당뇨, 2형 당뇨 | 2185 | 2066 | 6% |
| 16(15) | Advate/ | Baxter Healthcare | 혈우병 A | 2095 | 2058 | 2% |
| 17(16) | Humalog Mix 50:50 premix | Eli Lilly | 1형 당뇨, 2형 당뇨 | 2054 | 1959 | 5% |
| 18(19) | Erbitux | Eli Lilly, BMS, | 전이성 대장암 | 1791 | 1629 | 10% |
| 19(20) | Pegasys | Roche | 만성 C형 간염 | 1775 | 1538 | 15% |
| 20(18) | Betaseron/ | Berlex & Bayer | 다발성 경화증 | 1661 | 1649 | 1% |
| 21(23) | Novo | Novo Nordisk | 동종항체 가진 | 1483 | 1292 | 15% |
| 22(25) | NovoMix 50 | Novo Nordisk | 1형 당뇨, 2형 당뇨 | 1445 | 1187 | 22% |
| 23(-) | Botox | Allergan & | 메디칼& | 1414 | - | - |
| 24(21) | NeoRecormo/ | Roche | 빈혈 | 1387 | 1450 | -4% |
| 25(24) | Kogenate | Bayer Schering | 혈우병 A | 1383 | 1207 | 15% |
| 26(22) | Neupogen | Amgen | 호중구감소증 | 1286 | 1341 | -4% |
| 27(-) | Levemir | Novo Nordisk | 인슐린 의존성 | 1271 | 954 | 33% |
| 28(27) | Tysabri | Biogen Idec & Elan | 다발성 경화증 | 1230 | 1060 | 16% |
| 29(28) | Humulin | Eli Lilly | 1형 당뇨, 2형 당뇨 | 1089 | 1022 | 7% |
| 30(26) | Synagis | MedImmune | RSV 감염 예방 | 1038 | 1082 | -4% |
개의 댓글
댓글 정렬
그래도 삭제하시겠습니까?
